Механизм рулевой ГАЗ 3307
- Наличие уточнять все менеджера
- Стоимость указана только для оптовых покупателей, не является публичной офертой.
- Отправка на следующий день после оплаты
- Отправляем по всей России ТК СДЭК
Описание
3307-3400014-01 Механизм рулевой ГАЗ 3307 .Типы и характеристики рулевых механизмов БАГУ
Тип передачи рулевых механизмов ШНКФ 453461.103-10, -123, -133, -135
Параметры: | ШНКФ 453461.103-10 | ШНКФ 453461.123 | ШНКФ 453461.133 | ШНКФ 453461.135 |
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг: | 1200 | 1350 | 1200 | 1200 |
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма, Н·м: | 770 | 965 | 770 | 965 |
Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи: | левое | левое | левое | левое |
Передаточное отношение механизма: | 17,3:1 | 17,3:1 | 17,3:1 | 17,3:1 |
Полный угол поворота вал-сектора, градус: | 80 | 80 | 80 | 80 |
Гидравлический люфт, не более, градус: | 4 | 4 | 4 | 6 |
Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм3/мин: | 5…7,5 | 5…7,5 | 5…7,5 | 5,4…7,5 |
Масса, не более, кг: | 15 | 12 | 12 | 12 |
Тип передачи рулевых механизмов ШНКФ 453461.200, -400, -700
Параметры: | ШНКФ 453461.200 | ШНКФ 453461.400 | ШНКФ 453461.700 |
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг: | 2650 | 4500 | 9000 |
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма, Н·м: | 1680, при 13 МПа | 4083, при 14 МПа | 7600, при 15 МПа |
Передаточное отношение механизма: | 19,8:1 | 20,9:1 | 25,2:1 |
Полный угол поворота вал-сектора, градус: | 96 | 100 | 100 |
Гидравлический люфт, не более, градус: | 6 | 4 | 4 |
Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм3/мин: | 7…10 | 11…15 | 14…18 |
Масса, не более, кг: | 20 | 37 | 48 |
Тип передачи рулевых механизмов ШНКФ 453461.420, -720
Параметры: | 4310-3400020 | ШНКФ 453461.420 | ШНКФ 453461.720 |
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг: | 5500 | 6000 | 9000 |
Максимальный крутящий момент на выходном валу механизма, Н·м: | 4000, при 9 МПа | 4700, при 10,5 МПа | 7600, при 15 МПа |
Максимально допустимая эксплуатационная температура рабочей жидкости в системе гидроусилителя руля автомобиля, °С: | 90 | 90 | 90 |
Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи: | левое | левое | левое |
Передаточное отношение механизма: | 21,7:1 | 21,7:1 | 25,2:1 |
Настройка клапана ограничения давления, МПа: | 8,5±0,5 | 10±0,5 | 8,5±0,5 |
Производительность насоса, используемого с рулевым механизмом, дм3/мин: | 9…15 | 9…15 | 14…18 |
Гидравлический люфт, не более, градус: | 10 | 6,5 | 6,5 |
Полный угол поворота вал-сектора, градус: | 86 | 85 | 100 |
Масса, не более, кг: | 47,2 | 44 | 50 |
Механизмы рулевого управления с распределителем 64229-3400010
Параметры: | 64229-3400010 |
Нагрузка на управляемую ось в зависимости от модификации силового цилиндра, кг: | 3500…9000 |
Направление винтовой канавки шарико-винтовой передачи: | левое |
Максимально допускаемое эксплуатационное давление рабочей жидкости на входе в корпус распределителя, МПа: | 10 |
Эксплуатационная подача рабочей жидкости на входе в корпус распределителя, дм3/мин: | 18…22 |
Максимально допустимый крутящий момент на выходном валу, Н·м: | 2945 |
Передаточное отношение механизма: | 23,55:1 |
Полный угол поворота выходного вала, градус: | 96 |
Гидравлический люфт, не более, градус: | 6 |
Масса, не более, кг: | 30,5 |
Механизмы рулевого управления 3302-3400014-01, 3302-3400014-02, 3307-3400014-01 Механизм рулевой
Параметры | 3302-3400014-01 | 3302-3400014-02 |
Максимальная нагрузка на управляемую ось, кг: | 1500 | 1500 |
Максимально допустимый крутящий момент на выходном валу, Н·м: | 2000 | 2000 |
Передаточное отношение механизма: | 23,09:1 | 23,09:1 |
Полный угол поворота выходного вала, не менее, градус: | 100 | 100 |
Материал корпуса: | чугун | алюминий |
Масса, не более, кг: | 8,3 | 7,1 |
Примененяемость рулевых механизмов БАГУ
Обозначение рулевого механизма | Применение, марка автомобиля |
ШНКФ 453461.103-10 | ГАЗ-31105, ГАЗ-3102 и их модификации |
ШНКФ 453461.123 | Грузовые малотоннажные автомобили, микроавтобусы ГАЗ — «Соболь», «Газель» |
ШНКФ 453461.133 | УАЗ «Hunter», УАЗ «Simbir», УАЗ-Э1519, УАЗ-Э160 и их модификации |
ШНКФ 453461.135 | Автомобили УАЗ грузового ряда и их модификации 220694, 396254, 396294, 330364, 3909 |
ШНКФ 453461.200 | Грузовые автомобили и автобусы ГАЗ «Валдай» |
ШНКФ 453461.400 | Автобусы МАЗ 206, 256 и грузовые автомобили МАЗ 4370 и модификации |
ШНКФ 453461.700 | Большегрузные автомобили МАЗ, УРАЛ, автобусы большой вместимости АМАЗ (перспективный механизм, находится на испытании) |
64229-3400010 | MA3-64221, 64229, 6506, 53361, 54321, 5551 и др., M3KT |
64229-3400010-01 | MA3-64221, 64226, 54326, 6303, 6305, 63171, 5551 И др. |
64229-3400010-20 | KpA3-260, 6437, 6443,6510 |
64229-3400010-30 | MA3-551, 64227,64229, 5337, M3KT |
64229-3400010-40 | ЛАЗ-4202, ЛиАЗ-5256 |
64229-3400010-50 | УРАЛ-5557 |
64229-3400010-60 | ПАЗ-3205, «Аврора» |
64229-3400010-70 | Троллейбус ЗиУ-6206 |
64229-3400010-80 | УРАЛ |
64229-3400010-90 | УРАЛ |
3302-3400014-01 | ГАЗ «Садко», «Газель» |
3302-3400014-02 | ГАЗ «Газель» |