Турбина ЗИЛ
Отправляем по всей России ТК СДЭК. Точную стоимость, сроки доставки, способ оплаты, наличие, уточняйте у менеджера. Отправка на следующий день после оплаты
- Применяемость: ЗИЛ
- Двигатель: Д245
- Производитель: БЗА
- Применяемость: ЗИЛ 5301
- Двигатель: Д245
- Производитель: БЗА
- Подробнее …..
| Наименование | Арктикул | Применение | Примечание | Цена ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Турбина | ТКР 6-00.01 | Д-245.27, Д-245С-435/437 на трактора МТЗ 922, 923, ЮМЗ, ВТЗ, ЛТЗ, к-н «Гомсельмаш», ДСТ «Амкодор» | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6-00.02 | Д-245.12С-143/231/365/368 на ЗИЛ-4331 (бычок автомобильный) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6-00.03 | РМ 80, РМ 120 (МТЗ 100, ЗИЛ 5301) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6-00.04 | Д-245.12С (ЗЗГТ) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6-00.06 | Д-246.3/4 (Энергоустановка) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6-00.07 | Д-245 | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6-01.01 | Д-245.5, Д-245.5С-439 (МТЗ) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6-01.07 | Д-245.5 | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6-01.08 | Д-245.16С | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6-01.09 | Д-245.5С | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6-02.05 | Д-245.7-628/658 (ГАЗ) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6-03.10 | Д-245.43S2, 245.5S2 (МТЗ) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6-00.11 | Д-245.12С (переоборуд. ГАЗ 66) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6-00.12 | Д-246.4 (энергоустановка) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6-00.13 | Д-246.4 (энергоустановка) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6-00.14 | Д-245.5 (ВТЗ, Волгоград) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 6.1-04.04 | Д-245.16Л-261, Д-245.9-67 (568) (Онежский тракторный завод) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6.1-05.02 | Д-245.9-540/568 (Аврора) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6.1-05.03 | Д-245.7-566 (автомобиль ГАЗ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6.1-06.03 | Д-245.7-165 | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6.1-07.01 | Д-245.7, Д-245.9 (ПАЗ 3202-70) ЕВРО-2 | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6.1-08.01 | Д-245.9 Е2 (ЗИЛ 5301) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6.1-09.03 | Д-245.7 Е2 (ГАЗ-3309, 33081) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6.1-10.06 | Д-245.7 Е2-251/254 (ГАЗ, ВАЛДАЙ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6.1-11.07 | Д-245.9 Е2 (ЗИЛ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6.1-12.07 | Д-245.9 Е2-311/676 (ЗИЛ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6.1-13.08 | Д-245.S2, Д-245.2S2 (МТЗ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6.1-13.09 | Д-245.2S2 (Тверской экскаваторный завод ЕК-14, 16) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6.1-13.10 | Д-245.2S2 (Тверской экскаваторный завод ЕК-14, 16) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6.1-13.11 | Д-245.S2 (Ростсельмаш) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-03.05 | Д-245.9Е2/Е3 (МАЗ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-05.03 | Д-245.9Е3 (ГАЗ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-07.01 | Д-245.9Е3 (ПАЗ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-08.01 | Д-245.9Е3 (ЗиЛ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-09.03 | Д-245.7Е3 (ГАЗ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-10.06 | Д-245.7Е3 (Валдай) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-11.07 | Д-245.9Е3 (ЗиЛ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-12.07 | Д-245.9Е3 (ЗиЛ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-13.05 | Д-245.30Е2 (МАЗ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-14.01 | Д-245.30Е2 (ЗиЛ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-14.05 | Д-245.30Е2 (МАЗ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-14.07 | Д-245.30Е2 (Амур) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-14.09 | Д-245.30Е2 (Арзамас) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-15.05 | Д-245.30Е3 (МАЗ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-16.01 | Д-245.30Е3 (ЗиЛ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-16.05 | Д-245.30Е3 (МАЗ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-16.07 | Д-245.30Е3 (Амур) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-16.09 | Д-245.30Е3 (Арзамас) ЕВРО-4 | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-17.01.01 | Д-245.9Е4 (ЗиЛ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-17.01.03 | Д-245.7Е4 (ГАЗ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-17.01.06 | Д-245.7Е4 (ГАЗ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 6,5.1-17.01.07 | Д-245.9Е4 (ЗиЛ) | БЗА | 15500 |
| Турбина | ТКР 7-00.01 | Д-260.1(С), Д-260.2(С): К3000, МТЗ 1523, Амкодор | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 7-00.02 | Д-260.4-16 (Гомсельмаш), Д-260.4-18 (Брянск) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 7-00.03 | Д-260.9 (Амкодор), Д-260.14 (Брянск) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 7-00.04 | Д260.7 (Гомсельмаш) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 7-01.05 | Д-440/442 (Алтайский МЗ): (тр-р ДТ-120, ДТ-75ДК, «Енисей-1200», ЛТЗ-150, «Нива») | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 7-02.06 | Д-260.4 (ХТЗ) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 7-02.07 | Д-260.4С (Ростсельмаш) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 7-02.08 | Д-260.1S2, 260.2S2 (МТЗ) | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 7-08.09 | КаМАЗ 740.11-240; 740.13-260; 740.14-300; 740.30-260; 740.31-240; 740.50-360; 740.51-320 | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 7-08.10 | КаМАЗ 740.11-240; 740.13-260; 740.14-300; 740.30-260; 740.31-240; 740.50-360; 740.51-320 | БЗА | 13900 |
| Турбина | ТКР 90 | МАЗ, УРАЛ, ЛиАЗ ЕВРО-2, 3 | Турботехника | 20900 |
| Турбина | К36-30-01 | МАЗ (самосвалы, седельные тягачи), КРАЗ, УРАЛ | ČZ Strakonice | 20900 |
| Турбина | К36-30-04 | МАЗ (самосвалы, седельные тягачи), КРАЗ, УРАЛ | ČZ Strakonice | 20900 |
- Применяемость: ЗИЛ 5301
- Двигатель: Д-245.9 Е2
- Производитель: БЗА
- Подробнее …..
- Применяемость: ЗИЛ
- Двигатель: Д-245.9 Е2
- Производитель: БЗА
- Подробнее …..
- Применяемость: ЗИЛ
- Двигатель: Д-245.9 Е2
- Производитель: БЗА
- Подробнее …..
- Применяемость: ЗИЛ 5301, ЗИЛ 4331, ЗИЛ 130
- Двигатель: Д-245, Д-245.1
- Производитель: БЗА
- Подробнее …..
Турбина для автомобилей ЗИЛ — это важное устройство, которое повышает производительность двигателя и эффективность работы автомобиля. Турбина ЗИЛ использует отработанные газы для приведения в движение компрессора, что позволяет увеличить подачу воздуха в цилиндры двигателя. Это обеспечивает более эффективное сгорание топлива, что в свою очередь повышает мощность двигателя и улучшает динамические характеристики автомобиля. Турбины ЗИЛ, как правило, обладают высокой надежностью и способны работать в различных условиях, что делает их незаменимым компонентом для оптимизации работы автомобилей этой марки.
Турбокомпрессор для автомобилей ЗИЛ
это высокотехнологичное устройство, предназначенное для повышения мощности двигателя за счет увеличения воздушного давления в цилиндрах. Он использует энергию отработанных газов, чтобы привести в движение компрессор, который увеличивает количество воздуха, по
Основные компоненты
Турбокомпрессор ЗИЛ состоит из нескольких ключевых компонентов
- Турбина: Принимает выхлопные газы и приводит в движение компрессор.
- Компрессор: Увеличивает давление воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя.
- Межкулаковый радиатор (интеркулер): Охлаждает сжатый воздух перед его поступлением в цилиндры.
Принцип работы турбокомпрессора основан на использовании отходящих от двигателя выхлопных газов. Они приводят во вращение турбину, которая связана с компрессором. Компрессор сжимает поступающий воздух, повышая его давление и температуру, перед отправкой в цилиндры для смешивания с топливом. Использование турбокомпрессора позволяет повысить мощность двигателя без увеличения объема его рабочих ц
Преимущества турбокомпрессор
- Увеличение мощности: Обеспечивает дополнительную мощность двигателя, что улучшает динамические характеристики автомобиля.
- Эффективность: Повышает эффективность сгорания топлива, что способствует экономии топлива.
- Экологичность: Позволяет снизить выбросы вредных веществ благодаря более полному сгоранию смеси воздуха и топлива.
- Устойчивость к изменениям высоты: Менее чувствителен к изменениям высоты над уровнем моря, что делает его эффективным в различных условиях эксплуатации.
Причины выхода турбины из строя
Износ и выход из строя турбокомпрессора в автомобилях ЗИЛ могут быть вызваны различными факторами:
Износ подшипников: Подшипники, которые поддерживают вращение турбины и компрессора, могут изнашиваться из-за долгосрочной эксплуатации, несвоевременной смазки или экстремальных условий работы.
Повреждение лопаток турбины: Высокие температуры и вибрации могут привести к деформации или пол
Неправильное обслуживание: Недостаточная замена масла или некачественное топливо могут привести к преждевременному износу турбокомпр
Попадание посторонних частиц: Если воздуховод или впускной коллектор не защищены фильтрами, могут попадать посторонние частицы (пыль, мусор), что может пов
Перегрев: Перегрев двигателя может также вызвать повреждение турбокомпрессора, поскольку он работает на высоких температурах и добавляет еще больше тепла к уже нагретому двигателю.
Недостаточная смазка или охлаждение: Неправильная смазка или недостаточное охлаждение турбины также могут вызвать ее поломку.
Установка турбины на автомобиль ЗИЛ требует точности и соблюдения определенных правил для обеспечения эффективной работы системы. Вот основные правила установки турбины
Подготовка установки турбокомпрессора
- Проверьте совместимость: Убедитесь, что турбина соответствует модели и типу двигателя вашего автомобиля ЗИЛ.
- Очистите поверхности: Перед установкой турбины очистите все соединительные поверхности от остатков прежнего уплотнения и загрязнения
Проверка состояния
- Проверьте состояние компонентов: Осмотрите турбину и все ее компоненты на наличие повреждений, трещин.
- Проверьте подшипники: Убедитесь, что подшипники турбины в хорошем состоянии и свободно ходит
Установка
- Корректное позиционирование: При установке турбины убедитесь, что она правильно позиционирована, чтобы предотвратить искажение уплотнительных поверхностей
- Затяжка болтов/гаек: Затягивайте болты/гайки крепления турбины согласно рекомендациям производителя с использованием динамометрического ключа.
- Использование уплотнителей: Установите новые уплотнители и прокладки.
- Тестирование под нагрузкой: Проведите тестовую поездку для проверки работоспособности турбины в реальных условиях.
Важные замечания
- Установка турбины должна производиться согласно руководству по ремонту и обслуживанию автомобиля ЗИЛ.
- Используйте только оригинальные или качественные запчасти для замены турбины.
- При возникновении сомнений или неуверенности в установке, лучше обратиться к специалистам или сертифицированному автосервису для выполнения данной работы.
Правильная установка турбины снизит вероятность возникновения преждевременных поломок и износа, что важно для долгосрочного функционирования автомобиля.






