ШНКФ 4534710.14 Насос усилителя рулевого управления
0 ₽
- Наличие уточнять все менеджера
- Стоимость указана только для оптовых покупателей, не является публичной офертой.
- Отправка на следующий день после оплаты
- Отправляем по всей России ТК СДЭК
Нет в наличии
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Максимальная объемная подача, дм?/мин., не более | 8,0 |
| Номинальная объемная подача при 1000 об/мин., дм?/мин., не менее | 5,6 |
| Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм?/мин., не более | 7,3 |
| Давление, МПа | 12,5±0,5 |
| Температура рабочей жидкости, °С | -20+90 |
| Интервал частоты вращения входного вала, мин-? | 800-7500 |
| Теоретический рабочий объем, см? | 10 |
| Масса, кг. | 3,6 |







